Servicing garage doors and garage door openers in
Menifee,
CA
since 1959.
Phone: (951) 679-3405
Hours: Monday-Thursday 9-4
Hours: Friday 9-12
Email: dave@mgdor.com
$0 if it cannot be fixed
$60 Yearly General Service Plan
$80 General Service
$100 Trolley/Carriage/coupler
$100 Cables
$100 to $250 Door Off Track
$130 New Safety Beams
$145 Gear replacements in chain/belt opener
$150 Bottom Weather Seal
$200 for first Strut. $100 more for each additional strut
$249 Torsion Springs, 5 year warranty
$375 For Wayne Dalton TorqueMaster Conversion
.188" | .192" | .207" | .218" | .225" | .234" | .243" | .250" | .262" | .272" | .283" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---/17" | 82@9 | ||||||||||
---/18" | 77@12 | 87@9 | |||||||||
---/19" | 73@16 | 82@12 | |||||||||
---/20" | 69@20 | 78@16 | |||||||||
---/21" | 66@26 | 74@20 | 107@9 | ||||||||
---/22" | 63@33 | 70@26 | 102@12 | ||||||||
---/23" | 60@41 | 67@32 | 98@15 | 128@8 | |||||||
---/24" | 57@50 | 64@39 | 93@18 | 122@10 | |||||||
---/25" | 55@61 | 62@48 | 89@22 | 117@13 | 136@9 | ||||||
---/26" | 53@74 | 59@58 | 86@27 | 113@15 | 130@11 | ||||||
---/27" | 51@89 | 57@70 | 83@33 | 108@19 | 125@14 | 152@9 | |||||
---/28" | 106@49 | 55@84 | 79@39 | 104@22 | 121@17 | 146@11 | |||||
---/29" | 53@99 | 77@46 | 100@27 | 116@20 | 141@13 | 171@9 | |||||
---/30" | 51@117 | 74@55 | 97@31 | 112@23 | 136@16 | 165@10 | |||||
---/31" | 71@64 | 94@37 | 108@27 | 132@18 | 160@12 | 181@9 | |||||
---/32" | 69@75 | 91@43 | 105@32 | 127@21 | 155@14 | 175@11 | |||||
---/33" | 67@87 | 88@50 | 102@37 | 123@25 | 150@17 | 170@13 | |||||
---/34" | 65@101 | 85@58 | 99@43 | 120@29 | 145@19 | 164@15 | 209@9 | ||||
---/35" | 83@67 | 96@50 | 116@33 | 141@22 | 160@17 | 203@11 | |||||
---/36" | 80@77 | 93@57 | 113@38 | 137@26 | 155@20 | 197@12 | |||||
---/37" | 78@87 | 90@65 | 110@44 | 133@30 | 151@23 | 191@14 | 232@9 | ||||
---/38" | 76@100 | 88@74 | 108@47 | 129@34 | 147@26 | 186@16 | 226@11 | ||||
---/39" | 86@84 | 104@57 | 126@38 | 143@30 | 181@18 | 220@12 | 262@8 | ||||
---/40" | 83@95 | 101@64 | 123@43 | 139@34 | 177@21 | 214@14 | 255@10 | ||||
---/41" | 81@107 | 99@72 | 120@49 | 135@38 | 172@23 | 209@16 | 249@11 | ||||
---/42" | 96@81 | 117@55 | 132@43 | 168@26 | 203@18 | 243@12 | |||||
---/43" | 94@91 | 114@61 | 129@48 | 164@29 | 199@20 | 237@14 | |||||
15"/44" | 83@8 | 92@102 | 111@69 | 126@53 | 160@33 | 194@22 | 231@15 | ||||
16"/45" | 78@12 | 87@9 | 109@77 | 123@59 | 156@37 | 189@25 | 226@17 | ||||
17"/46" | 73@16 | 82@12 | 106@85 | 120@66 | 153@41 | 185@27 | 221@19 | ||||
18"/47" | 68@21 | 77@17 | 112@7 | 104@94 | 118@73 | 150@45 | 181@31 | 216@21 | |||
19"/48" | 65@28 | 73@22 | 106@10 | 102@105 | 115@81 | 146@50 | 177@34 | 211@24 | |||
20"/49" | 61@36 | 69@28 | 100@13 | 113@90 | 143@55 | 174@37 | 207@26 | ||||
21"/50" | 58@46 | 66@36 | 95@17 | 125@9 | 112@93 | 140@61 | 170@41 | 203@29 | |||
22"/51" | 55@58 | 62@45 | 91@21 | 119@12 | 138@9 | 108@109 | 137@67 | 167@45 | 199@32 | ||
23"/52" | 89@51 | 60@57 | 86@26 | 114@15 | 132@11 | 160@7 | 135@74 | 163@50 | 195@35 | ||
24"/53" | 51@49 | 58@63 | 83@32 | 109@18 | 126@13 | 153@9 | 132@81 | 160@55 | 191@38 | ||
25"/54" | 49@108 | 55@85 | 79@40 | 104@23 | 121@17 | 146@11 | 130@88 | 157@60 | 187@42 | ||
26"/55" | 52@103 | 76@48 | 100@27 | 116@20 | 140@13 | 171@9 | 127@96 | 154@66 | 184@46 | ||
27"/56" | 73@58 | 96@33 | 111@24 | 135@16 | 164@11 | 186@8 | 125@105 | 151@71 | 180@50 | ||
28"/57" | 70@69 | 92@39 | 107@29 | 130@19 | 158@13 | 179@10 | 149@80 | 177@55 | |||
29"/58" | 68@82 | 89@47 | 103@35 | 125@23 | 152@15 | 173@12 | 146@85 | 174@59 | |||
30"/59" | 66@96 | 86@55 | 100@41 | 121@27 | 147@18 | 167@14 | 212@8 | 143@92 | 171@64 | ||
31"/60" | 63@113 | 83@64 | 96@48 | 117@32 | 142@22 | 161@18 | 205@10 | 141@100 | 168@70 | ||
32"/61" | 80@76 | 93@56 | 113@38 | 137@25 | 156@20 | 198@12 | 165@76 | ||||
33"/62" | 78@88 | 90@65 | 110@44 | 133@30 | 151@23 | 192@14 | 233@9 | 162@84 | |||
34"/63" | 76@102 | 88@75 | 106@52 | 129@34 | 146@26 | 186@16 | 225@11 | 160@88 | |||
35"/--- | 85@87 | 103@59 | 125@39 | 142@30 | 180@19 | 219@12 | |||||
36"/--- | 83@100 | 100@67 | 122@45 | 138@35 | 175@21 | 212@14 | 254@10 | ||||
37"/--- | 80@114 | 97@77 | 118@52 | 134@40 | 170@24 | 206@16 | 246@11 | ||||
38"/--- | 95@87 | 115@59 | 130@45 | 166@28 | 201@19 | 240@13 | |||||
39"/--- | 92@99 | 112@67 | 127@52 | 161@32 | 196@21 | 233@15 | |||||
40"/--- | 90@112 | 109@76 | 124@58 | 157@36 | 190@24 | 227@17 | |||||
41"/--- | 106@85 | 120@66 | 153@40 | 186@27 | 222@19 | ||||||
42"/--- | 104@96 | 117@74 | 149@45 | 181@31 | 216@21 | ||||||
43"/--- | 101@107 | 115@83 | 146@51 | 177@34 | 211@24 | ||||||
44"/--- | 112@93 | 142@57 | 173@38 | 206@27 | |||||||
45"/--- | 109@103 | 139@63 | 169@43 | 201@30 | |||||||
46"/--- | 136@71 | 165@48 | 197@33 | ||||||||
47"/--- | 133@79 | 161@53 | 192@37 | ||||||||
48"/--- | 130@87 | 158@59 | 188@41 | ||||||||
49"/--- | 127@96 | 154@66 | 184@45 | ||||||||
50"/--- | 125@106 | 151@72 | 180@50 | ||||||||
51"/--- | 148@79 | 177@55 | |||||||||
52"/--- | 145@86 | 173@60 | |||||||||
53"/--- | 143@95 | 170@66 | |||||||||
54"/--- | 140@104 | 167@73 | |||||||||
55"/--- | 164@79 | ||||||||||
56"/--- | 161@86 | ||||||||||
57"/--- | 158@94 | ||||||||||
58"/--- | 155@102 | ||||||||||
Length | .188" | .192" | .207" | .218" | .225" | .234" | .243" | .250" | .262" | .272" | .283" |
last modified on: Fri, 2023-02-24 at 14:14:12